Lo sabia?
La segunda zona de cultivo más grande en Alemania, después del Alte Land cerca de Hamburgo (aprox. 6.500 hectáres), es la región del Lago de Constanza.
| Chile | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Polonia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| África del Sur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
Lo sabia?
La segunda zona de cultivo más grande en Alemania, después del Alte Land cerca de Hamburgo (aprox. 6.500 hectáres), es la región del Lago de Constanza.